<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reunificación de Créditos &#187; financiación</title>
	<atom:link href="http://www.reunificaciondecreditos.com.es/tag/financiacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reunificaciondecreditos.com.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 22:41:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Gesif: morosidad bancaria al 5%</title>
		<link>http://www.reunificaciondecreditos.com.es/2009/10/12/gesif-morosidad-bancaria-al-5/</link>
		<comments>http://www.reunificaciondecreditos.com.es/2009/10/12/gesif-morosidad-bancaria-al-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 10:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intermediacion financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[créditos]]></category>
		<category><![CDATA[financiación]]></category>
		<category><![CDATA[gestora]]></category>
		<category><![CDATA[recobro de impagos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunificaciondecreditos.com.es/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[Las noticias sobre la tasa morosidad del sector financiero al cierre del presente ejercicio siguen alimentado el pesimismo de una posible reactivación del crédito. El sector financiero podría situar la tasa de impagados en el 5% a finales de año, en julio la cuota alcanzó el 4,77%, según Gesif. Los créditos de dudoso cobro de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1075 aligncenter" title="gesif-recobro-de-deudas" src="http://www.reunificaciondecreditos.com.es/wp-content/uploads/2009/10/gesif-recobro-de-deudas.gif" alt="gesif-recobro-de-deudas" width="134" height="135" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Las noticias sobre la tasa morosidad del sector financiero al cierre del presente ejercicio siguen alimentado el pesimismo de una posible reactivación del crédito</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>El sector financiero podría situar la tasa de impagados en el 5%</strong> a finales de año, en julio la cuota alcanzó el 4,77%, según Gesif.</p>
<p style="text-align: justify;">Los créditos de dudoso cobro de bancos y cajas en julio fue de 82.300 millones de euros, de estos datos 31.000 corresponde a bancos y 43.100 a las cajas.</p>
<p style="text-align: justify;">La gestora vaticina que la brecha entre ambas entidades tendera a reducirse, ya que los bancos podrían alcanzar los 36.500 millones de euros de morosidad.</p>
<p style="text-align: justify;">El dinero inyectado a clientes por parte de bancos y cajas a clientes ascendió hasta 1,72 billones de euros en julio.</p>
<p style="text-align: justify;">Gesif, especialista en recobro de deudas, indica que la evolución de la morosidad ha tenido un efecto negativo en la recuperación de impagados, con diferente magnitud según el tipo de deudores.</p>
<img src="http://www.reunificaciondecreditos.com.es/?ak_action=api_record_view&id=1071&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reunificaciondecreditos.com.es/2009/10/12/gesif-morosidad-bancaria-al-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CreditServices presenta el Plan PymeSi</title>
		<link>http://www.reunificaciondecreditos.com.es/2009/09/03/creditservices-presenta-el-plan-pymesi/</link>
		<comments>http://www.reunificaciondecreditos.com.es/2009/09/03/creditservices-presenta-el-plan-pymesi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 16:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intermediacion financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[créditos]]></category>
		<category><![CDATA[financiación]]></category>
		<category><![CDATA[morosos]]></category>
		<category><![CDATA[renegociacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunificaciondecreditos.com.es/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[CreditServices, enlazada a la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF), especialistas en servicios de créditos y préstamos rápidos, reunificación de deudas, tarjetas de créditos, seguros y además ofrece asesoramiento financiero a hogares y empresas, lanza el PLan PymeSi. Actualmente la crisis económica y el cambio de actitud de los bancos para prestar dinero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-thumbnail wp-image-1059 aligncenter" title="pymes12" src="http://www.reunificaciondecreditos.com.es/wp-content/uploads/2009/09/pymes12-150x150.jpg" alt="pymes12" width="150" height="150" /></p>
<p style="text-align: justify;">CreditServices, enlazada a la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF), especialistas en servicios de créditos y préstamos rápidos, reunificación de deudas, tarjetas de créditos, seguros y además ofrece asesoramiento financiero a hogares y empresas, lanza el <strong>PLan PymeSi</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Actualmente la crisis económica y el cambio de actitud de los bancos para prestar dinero ahoga a este sector, por todo ello CreditServices se apunta a solucionar embargos y reflotar pymes mediante su amplia gama de productos Low cost.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La iniciativa consiste en ayudar económicamente a pymes, por medio de servicios de redución de costes, restructuración empresarial, refinanciación bancaria, renegociación de pagos a proveedores, recobro de morosos, compra venta y traspasos de negocios (entre otros servicios empresariales) a precios muy competitivos.</p>
<p style="text-align: justify;">Según el presidente de la reunificadora de deudas, este nuevo servicio es pionero en el mercado de franquicias.</p>
<img src="http://www.reunificaciondecreditos.com.es/?ak_action=api_record_view&id=1056&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reunificaciondecreditos.com.es/2009/09/03/creditservices-presenta-el-plan-pymesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las cajas de ahorro financian 907,783 milones de euros hasta abril</title>
		<link>http://www.reunificaciondecreditos.com.es/2009/07/05/las-cajas-de-ahorro-financian-907783-milones-de-euros-hasta-abril/</link>
		<comments>http://www.reunificaciondecreditos.com.es/2009/07/05/las-cajas-de-ahorro-financian-907783-milones-de-euros-hasta-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 20:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Créditos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[financiación]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunificaciondecreditos.com.es/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Los préstamos otorgados por las cajas de ahorro ascendieron un 3,5% en abril, alcanzando un capital de 907,783 millones de euros, de acuerdo a los datos presentados por la Confederación de Cajas de Ahorro (CECA). El racionamiento del crédito bancario mantiene la senda bajista desde que estalló la crisis económica, si comparamos con los datos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-thumbnail wp-image-1017 aligncenter" title="cajasahorro" src="http://www.reunificaciondecreditos.com.es/wp-content/uploads/2009/07/cajasahorro-150x150.gif" alt="cajasahorro" width="150" height="150" /></p>
<p style="text-align: justify;">Los <strong>préstamos</strong> otorgados por las cajas de ahorro ascendieron un 3,5% en abril, alcanzando un capital de 907,783 millones de euros, de acuerdo a los datos presentados por la Confederación de Cajas de Ahorro (CECA).</p>
<p style="text-align: justify;">El racionamiento del <strong>crédito bancario </strong>mantiene la senda bajista desde que estalló la crisis económica, si comparamos con los datos de abril de 2008 la evolución del crédito es del 13,4%, cifra cuatro veces más que en abril de 2009.</p>
<p style="text-align: justify;">Estos balances confirman también que la captación de recursos se estanca, el sector en conjunto subió un 4%, un saldo de 768.920 millones de euros.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>En concreto, el hundimiento del crédito está propiciando un acortamiento entre los depósitos y los préstamos que conceden las cajas. Así, en abril de 2006 las cajas prestaban el 84% de sus créditos con dinero de sus clientes, hoy en día la cifra es del 86,5%.</strong></p>
<img src="http://www.reunificaciondecreditos.com.es/?ak_action=api_record_view&id=1015&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reunificaciondecreditos.com.es/2009/07/05/las-cajas-de-ahorro-financian-907783-milones-de-euros-hasta-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Bank unifica su financiera de crédito</title>
		<link>http://www.reunificaciondecreditos.com.es/2009/06/09/deutsche-bank-unifica-su-financiera-de-credito/</link>
		<comments>http://www.reunificaciondecreditos.com.es/2009/06/09/deutsche-bank-unifica-su-financiera-de-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 21:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intermediacion financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Creditos al Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[financiación]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunificaciondecreditos.com.es/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Bank unifica su filial de crédito al consumo e hipotecas, Deutsche Bank Credit, con esta medida la entidad pretende reducir costes, buscar sinergias y analizar su sistema jurídico. La crisis económica esta coaccionando a las entidades a reajustar sus negocios ante el descenso de beneficios, principalmente por la desconfianza el mercado interbancario y los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-thumbnail wp-image-976 aligncenter" title="deutsche-bank" src="http://www.reunificaciondecreditos.com.es/wp-content/uploads/2009/06/deutsche-bank-150x150.jpg" alt="deutsche-bank" width="150" height="150" /></p>
<p style="text-align: justify;">Deutsche Bank unifica su filial de <strong>crédito al consumo e hipotecas</strong>, Deutsche Bank Credit, con esta medida la entidad pretende reducir costes, buscar sinergias y analizar su sistema jurídico.</p>
<p style="text-align: justify;">La crisis económica esta coaccionando a las entidades a reajustar sus negocios ante el descenso de beneficios, principalmente por la desconfianza el mercado interbancario y los elevados índices de <strong>morosidad</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La financiera fue creada en 1991 y ofrecía <strong>hipotecas</strong>,<strong> créditos para coches</strong> y <strong>créditos al consumo</strong> a través de agentes bancarios o intermediarios (agentes de la propiedad inmobiliaria, concesionarios de coches y establecimientos comerciales).</p>
<p style="text-align: justify;">Fuentes cercanas a la entidad señalaron que la financiera no concedía <strong>hipotecas</strong> desde hace aproximadamente un año, por esta razón, por la subida de los impagos, la falta de demanda y los malos resultado de 2008 se ha tomado esta decisión.</p>
<p style="text-align: justify;">Deutsche Bank Credit empezó a comercializar <strong>hipotecas</strong> de alto riesgo antes de que estallase la crisis económica, ofreciendo financiación de hasta el 120% del valor del inmueble a personas con ingresos que rondaban los 600 euros.</p>
<img src="http://www.reunificaciondecreditos.com.es/?ak_action=api_record_view&id=966&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reunificaciondecreditos.com.es/2009/06/09/deutsche-bank-unifica-su-financiera-de-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caja Navarra ofrece refinanciar deudas a las empresas</title>
		<link>http://www.reunificaciondecreditos.com.es/2009/05/27/caja-navarra-ofrece-refinanciar-deudas-a-las-empresas/</link>
		<comments>http://www.reunificaciondecreditos.com.es/2009/05/27/caja-navarra-ofrece-refinanciar-deudas-a-las-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 06:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[financiación]]></category>
		<category><![CDATA[préstamo]]></category>
		<category><![CDATA[refinanciación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunificaciondecreditos.com.es/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Caja Navarra mantiene su política de seguir apoyando a las empresas en momentos de crisis, para ello ha lanzado un servicio de reestructuración de deuda para este colectivo, que consiste en examinar las soluciones financieras y productos más convenientes a cada proyecto empresarial. La entidad brinda asesoramiento financiero cualificado en procedimientos de refinanciación como, planificación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-thumbnail wp-image-610 aligncenter" title="familias-reuni21" src="http://www.reunificaciondecreditos.com.es/wp-content/uploads/2008/10/familias-reuni21-150x150.jpg" alt="familias-reuni21" width="150" height="150" /></p>
<p style="text-align: justify;">Caja Navarra mantiene su política de seguir apoyando a las empresas en momentos de crisis, para ello ha lanzado un servicio de <strong>reestructuración de deuda</strong> para este colectivo, que consiste en <strong>examinar las soluciones financieras y productos más convenientes a cada proyecto empresarial</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La entidad brinda asesoramiento financiero cualificado en procedimientos de <strong>refinanciación</strong> como, <strong>planificación de un programa de viabilidad de la empresa</strong>, <strong>desarrollo de la propuesta de refinanciación </strong>y <strong>asesoramiento en la presentación y negociación ante el sector bancario</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">El <strong>programa de viabilidad</strong> de la compañía tienen como meta analizar la situación económica de la empresa, su capacidad de endeudamiento a medio y corto plazo, la valoración de movimientos de caja, la disposición de repago de la deuda y su sensibilidad ante posibles inconvenientes.</p>
<p style="text-align: justify;">En cuanto a la propuesta de <strong>refinanciación</strong> se trabajará en forma conjunta con los ejecutivos de la empresa, que comprende análisis y sugerencias de alternativas de <strong>financiación,</strong> teniendo en cuenta la capacidad de endeudamiento de cada empresa y al programa de viabilidad. De esta manera se obtendrá un <strong>refinanciación de deudas</strong> o <strong>un nuevo préstamo</strong>.</p>
<img src="http://www.reunificaciondecreditos.com.es/?ak_action=api_record_view&id=937&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reunificaciondecreditos.com.es/2009/05/27/caja-navarra-ofrece-refinanciar-deudas-a-las-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
