<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reunificación de Créditos &#187; créditos</title>
	<atom:link href="http://www.reunificaciondecreditos.com.es/tag/creditos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reunificaciondecreditos.com.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 22:41:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Agencia Negociadora: reunificación de deudas, peticiones y ahorro</title>
		<link>http://www.reunificaciondecreditos.com.es/2009/10/25/agencia-negociadora-reunificacion-de-deudas-peticiones-y-ahorro/</link>
		<comments>http://www.reunificaciondecreditos.com.es/2009/10/25/agencia-negociadora-reunificacion-de-deudas-peticiones-y-ahorro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 17:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reunificacion de Creditos]]></category>
		<category><![CDATA[agentes bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[créditos]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[préstamos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones financieras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunificaciondecreditos.com.es/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[Según las estadísticas del informe realizado por el Observatorio de la Financiación Familiar de la Agencia Negociadora de Productos Bancarios, recurrir a las refinanciadoras nos deja un ahorro de 900 euros al mes. La complicada situación de miles de familias y el deterioro del mercado laboral, les acerca a empresas de reunificación de créditos, ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-thumbnail wp-image-803 aligncenter" title="refinanciacion" src="http://www.reunificaciondecreditos.com.es/wp-content/uploads/2009/03/refinanciacion-150x150.jpg" alt="refinanciacion" width="150" height="150" /></p>
<p style="text-align: justify;">Según las estadísticas del informe realizado por el <strong>Observatorio de la Financiación Familiar</strong> de la Agencia Negociadora de Productos Bancarios, <strong>recurrir a las refinanciadoras nos deja un ahorro de 900 euros al mes</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La complicada situación de miles de familias y el deterioro del mercado laboral, les acerca a empresas de reunificación de créditos, ya que dicho estudio indica que las peticiones para unificar pagos han subido un 50%, pero los criterios de riesgo se han endurecido, aprobando menos operaciones (-60%).</p>
<p style="text-align: justify;">El perfil de los demandantes de este producto son particulares o familias con una media de tres a siete préstamos.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">La creciente brecha entre los tipos de interés de los créditos personales y los hipotecarios esta empujando a miles de familias a emprender procesos de consolidación de deuda en los que el menor coste de la hipoteca compensa su mayor plazo, frente a los altísimos tipos del crédito al consumo.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>Agencia Negociadora Soluciones</strong></p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;">Créditos hipotecarios</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Hipoteca Puente</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Hipoteca inversa</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Segunda vivienda</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Hipoteca sobre plano</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Reunificación de deudas</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Créditos al consumo</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Seguros</div>
</li>
</ul>
<img src="http://www.reunificaciondecreditos.com.es/?ak_action=api_record_view&id=1079&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reunificaciondecreditos.com.es/2009/10/25/agencia-negociadora-reunificacion-de-deudas-peticiones-y-ahorro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesif: morosidad bancaria al 5%</title>
		<link>http://www.reunificaciondecreditos.com.es/2009/10/12/gesif-morosidad-bancaria-al-5/</link>
		<comments>http://www.reunificaciondecreditos.com.es/2009/10/12/gesif-morosidad-bancaria-al-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 10:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intermediacion financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[créditos]]></category>
		<category><![CDATA[financiación]]></category>
		<category><![CDATA[gestora]]></category>
		<category><![CDATA[recobro de impagos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunificaciondecreditos.com.es/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[Las noticias sobre la tasa morosidad del sector financiero al cierre del presente ejercicio siguen alimentado el pesimismo de una posible reactivación del crédito. El sector financiero podría situar la tasa de impagados en el 5% a finales de año, en julio la cuota alcanzó el 4,77%, según Gesif. Los créditos de dudoso cobro de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1075 aligncenter" title="gesif-recobro-de-deudas" src="http://www.reunificaciondecreditos.com.es/wp-content/uploads/2009/10/gesif-recobro-de-deudas.gif" alt="gesif-recobro-de-deudas" width="134" height="135" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Las noticias sobre la tasa morosidad del sector financiero al cierre del presente ejercicio siguen alimentado el pesimismo de una posible reactivación del crédito</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>El sector financiero podría situar la tasa de impagados en el 5%</strong> a finales de año, en julio la cuota alcanzó el 4,77%, según Gesif.</p>
<p style="text-align: justify;">Los créditos de dudoso cobro de bancos y cajas en julio fue de 82.300 millones de euros, de estos datos 31.000 corresponde a bancos y 43.100 a las cajas.</p>
<p style="text-align: justify;">La gestora vaticina que la brecha entre ambas entidades tendera a reducirse, ya que los bancos podrían alcanzar los 36.500 millones de euros de morosidad.</p>
<p style="text-align: justify;">El dinero inyectado a clientes por parte de bancos y cajas a clientes ascendió hasta 1,72 billones de euros en julio.</p>
<p style="text-align: justify;">Gesif, especialista en recobro de deudas, indica que la evolución de la morosidad ha tenido un efecto negativo en la recuperación de impagados, con diferente magnitud según el tipo de deudores.</p>
<img src="http://www.reunificaciondecreditos.com.es/?ak_action=api_record_view&id=1071&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reunificaciondecreditos.com.es/2009/10/12/gesif-morosidad-bancaria-al-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CreditServices presenta el Plan PymeSi</title>
		<link>http://www.reunificaciondecreditos.com.es/2009/09/03/creditservices-presenta-el-plan-pymesi/</link>
		<comments>http://www.reunificaciondecreditos.com.es/2009/09/03/creditservices-presenta-el-plan-pymesi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 16:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intermediacion financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[créditos]]></category>
		<category><![CDATA[financiación]]></category>
		<category><![CDATA[morosos]]></category>
		<category><![CDATA[renegociacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunificaciondecreditos.com.es/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[CreditServices, enlazada a la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF), especialistas en servicios de créditos y préstamos rápidos, reunificación de deudas, tarjetas de créditos, seguros y además ofrece asesoramiento financiero a hogares y empresas, lanza el PLan PymeSi. Actualmente la crisis económica y el cambio de actitud de los bancos para prestar dinero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-thumbnail wp-image-1059 aligncenter" title="pymes12" src="http://www.reunificaciondecreditos.com.es/wp-content/uploads/2009/09/pymes12-150x150.jpg" alt="pymes12" width="150" height="150" /></p>
<p style="text-align: justify;">CreditServices, enlazada a la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF), especialistas en servicios de créditos y préstamos rápidos, reunificación de deudas, tarjetas de créditos, seguros y además ofrece asesoramiento financiero a hogares y empresas, lanza el <strong>PLan PymeSi</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Actualmente la crisis económica y el cambio de actitud de los bancos para prestar dinero ahoga a este sector, por todo ello CreditServices se apunta a solucionar embargos y reflotar pymes mediante su amplia gama de productos Low cost.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La iniciativa consiste en ayudar económicamente a pymes, por medio de servicios de redución de costes, restructuración empresarial, refinanciación bancaria, renegociación de pagos a proveedores, recobro de morosos, compra venta y traspasos de negocios (entre otros servicios empresariales) a precios muy competitivos.</p>
<p style="text-align: justify;">Según el presidente de la reunificadora de deudas, este nuevo servicio es pionero en el mercado de franquicias.</p>
<img src="http://www.reunificaciondecreditos.com.es/?ak_action=api_record_view&id=1056&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reunificaciondecreditos.com.es/2009/09/03/creditservices-presenta-el-plan-pymesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los créditos morosos acaban con el negocio de la financiera GMAC España</title>
		<link>http://www.reunificaciondecreditos.com.es/2009/08/06/los-creditos-morosos-acaban-con-el-negocio-de-la-financiera-gmac-espana/</link>
		<comments>http://www.reunificaciondecreditos.com.es/2009/08/06/los-creditos-morosos-acaban-con-el-negocio-de-la-financiera-gmac-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 06:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intermediacion financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[créditos]]></category>
		<category><![CDATA[impagos]]></category>
		<category><![CDATA[morosidad]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunificaciondecreditos.com.es/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Según las estadísticas del Banco de España (BDE), los índices de morosidad de los Establecimientos Financieros de Créditos (EFC) es superior al de la banca, la coyuntura actual afecta a las financieras que concedieron créditos al consumo y préstamos hipotecarios a clientes con pocas garantías. GMAC España EFC, hecha el cierre debido a la tasa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-thumbnail wp-image-1043 aligncenter" title="la-morosidad-bancaria-alcanza-el-417-en-marzo-la-mas-alta-desde-1996" src="http://www.reunificaciondecreditos.com.es/wp-content/uploads/2009/08/la-morosidad-bancaria-alcanza-el-417-en-marzo-la-mas-alta-desde-19961-150x150.jpg" alt="la-morosidad-bancaria-alcanza-el-417-en-marzo-la-mas-alta-desde-1996" width="150" height="150" /></p>
<p style="text-align: justify;">Según las estadísticas del Banco de España (BDE), los <strong>índices de morosidad</strong> de los Establecimientos Financieros de Créditos (EFC) es superior al de la banca, la coyuntura actual afecta a las financieras que concedieron <strong>créditos al consumo y préstamos hipotecarios a clientes con pocas garantías</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>GMAC España EFC</strong>, hecha el cierre debido a la<strong> tasa de créditos impagados</strong> (más de 31 millones de euros) y a los malos resultados del ejercicio precedente perdiendo 12,45 millones de euros.</p>
<p style="text-align: justify;">La financiera cuenta con una cartera de créditos de 876 millones de euros y está a la espera del visto bueno del Banco de España para venderlos por debajo de su valor, una operación arriesgada y ruinosa.</p>
<p style="text-align: justify;">Pero los analistas sospechan que esta arriesgada operación se podría estar encubriendo con dinero de las ayudas del fondo de estabilidad financiera (TARP), diseñada por el Tesoro.</p>
<p style="text-align: justify;">Desde la entidad explican que debido a la difícil situación del mercado hipotecario en España, <strong>prefieren reducir costes y centrar su negocio en EEUU y Canadá</strong>.</p>
<img src="http://www.reunificaciondecreditos.com.es/?ak_action=api_record_view&id=1038&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reunificaciondecreditos.com.es/2009/08/06/los-creditos-morosos-acaban-con-el-negocio-de-la-financiera-gmac-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La inversión crediticia de CajaCanarias alcanza los 1.100 millones de euros</title>
		<link>http://www.reunificaciondecreditos.com.es/2009/07/14/la-inversion-crediticia-de-cajacanarias-alcanza-los-1-100-millones-de-euros/</link>
		<comments>http://www.reunificaciondecreditos.com.es/2009/07/14/la-inversion-crediticia-de-cajacanarias-alcanza-los-1-100-millones-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 23:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[créditos]]></category>
		<category><![CDATA[Créditos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[préstamos personales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunificaciondecreditos.com.es/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Los balances de inversión crediticia de CajaCanarias en los primeros seis meses del presente año se equiparan a las establecidas en el semestre anterior. Así, la entidad financió 1.100 millones de euros, a través de préstamos personales, créditos hipotecarios y seguros de crédito. El producto estrella de la entidad, la Hipoteca Joven ha canalizado 568 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-thumbnail wp-image-1024 aligncenter" title="inversioncrediticia" src="http://www.reunificaciondecreditos.com.es/wp-content/uploads/2009/07/inversioncrediticia-150x150.jpg" alt="inversioncrediticia" width="150" height="150" /></p>
<p style="text-align: justify;">Los balances de inversión crediticia de CajaCanarias en los primeros seis meses del presente año se equiparan a las establecidas en el semestre anterior.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Así, la entidad financió 1.100 millones de euros, a través de préstamos personales, créditos hipotecarios y seguros de crédito</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">El producto estrella de la entidad, la <strong>Hipoteca Joven</strong> ha canalizado 568 operaciones en este año, un saldo total de 68,2 millones de euros y además se han beneficiado un millar de ciudadanos.</p>
<p style="text-align: justify;">CajaCanarias también comercializo las diferentes Líneas de Financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) registrando 1.500 operaciones en condiciones preferentes a empresas, pymes, emprendedores y autónomos.</p>
<p style="text-align: justify;">Otro dato llamativo, es la apuesta de la Caja por los<strong> microcréditos</strong>, <strong>préstamos que no superan los 25.000 euros </strong>y que ayuda a crear puestos de trabajo mediante proyectos viables.</p>
<img src="http://www.reunificaciondecreditos.com.es/?ak_action=api_record_view&id=1020&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reunificaciondecreditos.com.es/2009/07/14/la-inversion-crediticia-de-cajacanarias-alcanza-los-1-100-millones-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
