<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reunificación de Créditos &#187; Créditos bancarios</title>
	<atom:link href="http://www.reunificaciondecreditos.com.es/tag/creditos-bancarios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reunificaciondecreditos.com.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 22:41:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>La inversión crediticia de CajaCanarias alcanza los 1.100 millones de euros</title>
		<link>http://www.reunificaciondecreditos.com.es/2009/07/14/la-inversion-crediticia-de-cajacanarias-alcanza-los-1-100-millones-de-euros/</link>
		<comments>http://www.reunificaciondecreditos.com.es/2009/07/14/la-inversion-crediticia-de-cajacanarias-alcanza-los-1-100-millones-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 23:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[créditos]]></category>
		<category><![CDATA[Créditos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[préstamos personales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunificaciondecreditos.com.es/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Los balances de inversión crediticia de CajaCanarias en los primeros seis meses del presente año se equiparan a las establecidas en el semestre anterior. Así, la entidad financió 1.100 millones de euros, a través de préstamos personales, créditos hipotecarios y seguros de crédito. El producto estrella de la entidad, la Hipoteca Joven ha canalizado 568 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-thumbnail wp-image-1024 aligncenter" title="inversioncrediticia" src="http://www.reunificaciondecreditos.com.es/wp-content/uploads/2009/07/inversioncrediticia-150x150.jpg" alt="inversioncrediticia" width="150" height="150" /></p>
<p style="text-align: justify;">Los balances de inversión crediticia de CajaCanarias en los primeros seis meses del presente año se equiparan a las establecidas en el semestre anterior.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Así, la entidad financió 1.100 millones de euros, a través de préstamos personales, créditos hipotecarios y seguros de crédito</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">El producto estrella de la entidad, la <strong>Hipoteca Joven</strong> ha canalizado 568 operaciones en este año, un saldo total de 68,2 millones de euros y además se han beneficiado un millar de ciudadanos.</p>
<p style="text-align: justify;">CajaCanarias también comercializo las diferentes Líneas de Financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) registrando 1.500 operaciones en condiciones preferentes a empresas, pymes, emprendedores y autónomos.</p>
<p style="text-align: justify;">Otro dato llamativo, es la apuesta de la Caja por los<strong> microcréditos</strong>, <strong>préstamos que no superan los 25.000 euros </strong>y que ayuda a crear puestos de trabajo mediante proyectos viables.</p>
<img src="http://www.reunificaciondecreditos.com.es/?ak_action=api_record_view&id=1020&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reunificaciondecreditos.com.es/2009/07/14/la-inversion-crediticia-de-cajacanarias-alcanza-los-1-100-millones-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las cajas de ahorro financian 907,783 milones de euros hasta abril</title>
		<link>http://www.reunificaciondecreditos.com.es/2009/07/05/las-cajas-de-ahorro-financian-907783-milones-de-euros-hasta-abril/</link>
		<comments>http://www.reunificaciondecreditos.com.es/2009/07/05/las-cajas-de-ahorro-financian-907783-milones-de-euros-hasta-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 20:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Créditos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[financiación]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunificaciondecreditos.com.es/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Los préstamos otorgados por las cajas de ahorro ascendieron un 3,5% en abril, alcanzando un capital de 907,783 millones de euros, de acuerdo a los datos presentados por la Confederación de Cajas de Ahorro (CECA). El racionamiento del crédito bancario mantiene la senda bajista desde que estalló la crisis económica, si comparamos con los datos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-thumbnail wp-image-1017 aligncenter" title="cajasahorro" src="http://www.reunificaciondecreditos.com.es/wp-content/uploads/2009/07/cajasahorro-150x150.gif" alt="cajasahorro" width="150" height="150" /></p>
<p style="text-align: justify;">Los <strong>préstamos</strong> otorgados por las cajas de ahorro ascendieron un 3,5% en abril, alcanzando un capital de 907,783 millones de euros, de acuerdo a los datos presentados por la Confederación de Cajas de Ahorro (CECA).</p>
<p style="text-align: justify;">El racionamiento del <strong>crédito bancario </strong>mantiene la senda bajista desde que estalló la crisis económica, si comparamos con los datos de abril de 2008 la evolución del crédito es del 13,4%, cifra cuatro veces más que en abril de 2009.</p>
<p style="text-align: justify;">Estos balances confirman también que la captación de recursos se estanca, el sector en conjunto subió un 4%, un saldo de 768.920 millones de euros.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>En concreto, el hundimiento del crédito está propiciando un acortamiento entre los depósitos y los préstamos que conceden las cajas. Así, en abril de 2006 las cajas prestaban el 84% de sus créditos con dinero de sus clientes, hoy en día la cifra es del 86,5%.</strong></p>
<img src="http://www.reunificaciondecreditos.com.es/?ak_action=api_record_view&id=1015&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reunificaciondecreditos.com.es/2009/07/05/las-cajas-de-ahorro-financian-907783-milones-de-euros-hasta-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las entidades financieras aplican de forma diferente el recorte de los tipos oficiales de interés a los créditos bancarios</title>
		<link>http://www.reunificaciondecreditos.com.es/2009/06/03/las-entidades-financieras-aplican-de-forma-diferente-el-recorte-de-los-tipos-oficiales-de-interes-a-los-creditos-bancarios/</link>
		<comments>http://www.reunificaciondecreditos.com.es/2009/06/03/las-entidades-financieras-aplican-de-forma-diferente-el-recorte-de-los-tipos-oficiales-de-interes-a-los-creditos-bancarios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 23:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Créditos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos al consumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunificaciondecreditos.com.es/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[Las entidades de financieras siguen encareciendo los créditos, ya que se niegan a trasladar el precio oficial del dinero a los préstamos. Esta practica de la banca se debe a la desconfianza del mercado interbancario y para blindarse de la morosidad. Los créditos al consumo se encarecieron hasta un 10,61% en abril, superior a la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-thumbnail wp-image-698 aligncenter" title="dinero12" src="http://www.reunificaciondecreditos.com.es/wp-content/uploads/2009/01/dinero12-150x150.png" alt="dinero12" width="150" height="150" /></p>
<p style="text-align: justify;">Las entidades de financieras siguen encareciendo los <strong>créditos</strong>, ya que se niegan a trasladar el precio oficial del dinero a los <strong>préstamos</strong>. Esta practica de la banca se debe a la desconfianza del mercado interbancario y para blindarse de la morosidad.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Los créditos al consumo </strong>se encarecieron hasta un 10,61% en abril, superior a la registrada en marzo y abril de 2008, según el Banco de España (BDE).</p>
<p style="text-align: justify;">En cuanto a los <strong>préstamos hipotecarios</strong>, las entidades han proseguido con la reducción de intereses desde hace aproximadamente seis meses atrás, en abril la banca fijo un interés del 3,55%.</p>
<p style="text-align: justify;">Sin embargo estas cifras no se acercan a los datos registrados por el <strong>Euribor,</strong> principal índice que se asigna al tipo de interés de las <strong>hipotecas</strong>, que ese mismo mes alcanzó el 1,77%.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>Las instituciones de consumidores reprochan a los bancos y cajas de ahorro por no trasladar de forma rápida el desplome del Euribor a los tipos de interés que se fijan a las hipotecas.</strong></p>
</blockquote>
<img src="http://www.reunificaciondecreditos.com.es/?ak_action=api_record_view&id=951&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reunificaciondecreditos.com.es/2009/06/03/las-entidades-financieras-aplican-de-forma-diferente-el-recorte-de-los-tipos-oficiales-de-interes-a-los-creditos-bancarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las empresas de crédito americanas llamadas a rebajar sus intereses</title>
		<link>http://www.reunificaciondecreditos.com.es/2009/04/30/las-empresas-de-credito-americanas-llamadas-a-rebajar-sus-intereses/</link>
		<comments>http://www.reunificaciondecreditos.com.es/2009/04/30/las-empresas-de-credito-americanas-llamadas-a-rebajar-sus-intereses/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 23:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Créditos bancarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunificaciondecreditos.com.es/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[La administración norteamericana insinúo a las empresas de tarjetas de crédito que no es la hora de aprovecharse de los ciudadanos incrementando los intereses si no de suavizar el crédito. El mandatario aglutinó a los representantes de las principales entidades de bienes de pagos como, American Express, Citibank, Visa, Master Card, Discovery Card, Bank of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-595 aligncenter" title="creditos-trampa" src="http://www.reunificaciondecreditos.com.es/wp-content/uploads/2008/10/creditos-trampa.jpg" alt="creditos-trampa" width="201" height="200" /></p>
<p style="text-align: justify;">La administración norteamericana insinúo a las empresas de tarjetas de crédito que no es la hora de aprovecharse de los ciudadanos incrementando los intereses si no de suavizar el crédito.</p>
<p style="text-align: justify;">El mandatario aglutinó a los representantes de las principales entidades de bienes de pagos como, American Express, Citibank, Visa, Master Card, Discovery Card, Bank of America, entre otros, para comunicarles que los consumidores no tienen porque remunerar su mala política financiera y que los actuales contratos necesitan de mayor transparencia y claridad, así que cambian esta mala práctica o el Gobierno propondrá un proyecto de Ley para regular este sector.</p>
<p style="text-align: justify;">Sin embargo, las compañías argumentan que la subida de los intereses de sus ofertas crediticias se deben al elevado retardo de cuotas impagadas y a las respectivas penalizaciones que conlleva esta demora.</p>
<p style="text-align: justify;">El 80% de los hogares norteamericanos posee tarjetas de crédito y la carga media de cada familia con dinero de plástico es de 10.679 dolares.</p>
<img src="http://www.reunificaciondecreditos.com.es/?ak_action=api_record_view&id=860&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reunificaciondecreditos.com.es/2009/04/30/las-empresas-de-credito-americanas-llamadas-a-rebajar-sus-intereses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estados Unidos comprará los créditos de mala calidad para limpiar su economía</title>
		<link>http://www.reunificaciondecreditos.com.es/2009/03/25/estados-unidos-comprara-los-creditos-de-mala-calidad-para-limpiar-su-economia/</link>
		<comments>http://www.reunificaciondecreditos.com.es/2009/03/25/estados-unidos-comprara-los-creditos-de-mala-calidad-para-limpiar-su-economia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 23:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Créditos bancarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunificaciondecreditos.com.es/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[El Departamento del Tesoro pondrá en marcha un plan de rescate bancario, que consiste en comprar créditos de mala calidad (activos tóxicos) que contaminan el sistema financiero. El valor de estos activos tóxicos se fijará por subasta y EEUU destinara en su adquisición 737.342 millones de euros. Sin embargo esta apuesta puede ser de doble [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-822 aligncenter" title="activos-toxicos" src="http://www.reunificaciondecreditos.com.es/wp-content/uploads/2009/03/activos-toxicos.jpg" alt="activos-toxicos" width="283" height="167" /></p>
<p style="text-align: justify;">El Departamento del Tesoro pondrá en marcha un plan de rescate bancario, que consiste en comprar créditos de mala calidad (activos tóxicos) que contaminan el sistema financiero.</p>
<p style="text-align: justify;">El valor de estos activos tóxicos se fijará por subasta y EEUU destinara en su adquisición 737.342 millones de euros. Sin embargo esta apuesta puede ser de doble filo.</p>
<p style="text-align: justify;">La medida (Plan de inversión público privada en activos heredados) contará con financiación de la Reserva Federal (FED), de la Corporación de Garantía de Depósitos (FDIC) y del sector privado.</p>
<p style="text-align: justify;">La respuesta no se hizo esperar, Wall Stret registró su mayor subida del año (6,8%). En Europa los mercado se contagiaron, España (3,14%) y Franfort (2,65%) cerraron al alza.</p>
<img src="http://www.reunificaciondecreditos.com.es/?ak_action=api_record_view&id=814&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reunificaciondecreditos.com.es/2009/03/25/estados-unidos-comprara-los-creditos-de-mala-calidad-para-limpiar-su-economia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
