<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reunificación de Créditos &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.reunificaciondecreditos.com.es/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reunificaciondecreditos.com.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 22:41:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>La refinanciación hipotecaria alivia el 50% del impacto financiero mensual</title>
		<link>http://www.reunificaciondecreditos.com.es/2010/06/30/la-refinanciacion-hipotecaria-alivia-el-50-del-impacto-financiero-mensual/</link>
		<comments>http://www.reunificaciondecreditos.com.es/2010/06/30/la-refinanciacion-hipotecaria-alivia-el-50-del-impacto-financiero-mensual/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 22:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[consolidar deudas]]></category>
		<category><![CDATA[impacto financiero mensual]]></category>
		<category><![CDATA[refinanciación hipotecaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunificaciondecreditos.com.es/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[La opción de agrupar en una sola cuota mensual todas las deudas se convierte en la única solución de las familias para no incumplir los pagos pactados, ante la grave crisis económica. Actualmente, muchas familias y particulares consideran que la reunificación de deuda puede aligerar la pesada carga financiera. El Observatorio de la Financiación Familiar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La opción de agrupar en una sola cuota mensual todas las deudas se convierte en la única solución de las familias para no incumplir los pagos pactados, ante la grave crisis económica.</p>
<p>Actualmente, muchas familias y particulares consideran que la reunificación de deuda puede aligerar la pesada carga financiera.</p>
<p>El Observatorio de la Financiación Familiar apostilla, las operaciones de refinanciación, al igual que para las empresas, constituyen una verdadera tabla de salvación para miles de familias, porque flexibilizan el impacto del endeudamiento, mejoran su solvencia al alargar el plazo de la deuda y permiten aliviar hasta el 50% el impacto financiero mensual.</p>
<p>Según el Banco de España el importe de la refinanciación con garantía hipotecaria gestionado en los últimos cinco años se ha elevado a 50.000 millones de euros. Estos datos han sido obtenidos de los estudios realizados para la Agencia Negociadora de Productos Bancarios.</p>
<p>De dicha cifra, 200.000 operaciones corresponden a refinanciaciones, las tres cuartas partes, 37,500 millones, proceden del segmento de particulares.</p>
<img src="http://www.reunificaciondecreditos.com.es/?ak_action=api_record_view&id=1129&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reunificaciondecreditos.com.es/2010/06/30/la-refinanciacion-hipotecaria-alivia-el-50-del-impacto-financiero-mensual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unificar todos los recibos bancarios en un solo pago</title>
		<link>http://www.reunificaciondecreditos.com.es/2010/06/24/unificar-todos-los-recibos-bancarios-en-un-solo-pago/</link>
		<comments>http://www.reunificaciondecreditos.com.es/2010/06/24/unificar-todos-los-recibos-bancarios-en-un-solo-pago/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 20:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[agrupar todas las facturas]]></category>
		<category><![CDATA[unificar todos los recibos bancarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunificaciondecreditos.com.es/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[Las entidades han creado un nuevo servicio, con la finalidad de atraer más clientes y además ofrecerle más ventajas y comodidad en lo que refiere a sus pagos, tiene como finalidad realizar un pago único para todos los recibos del mes, de esta manera el beneficiario se organiza de mejor manera, más eficiente y no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las entidades han creado un nuevo servicio, con la finalidad de atraer más clientes y además ofrecerle más ventajas y comodidad en lo que refiere a sus pagos, tiene como finalidad realizar un pago único para todos los recibos del mes, de esta manera el beneficiario se organiza de mejor manera, más eficiente y no debe realizar un pago por cada factura.</p>
<p>Algunas de las característica mas importantes que posee este servicio son que el cliente puede agrupar todas las facturas que pueden tener vencimientos mensuales o en cualquier periodo, como es el caso de los impuestos de bienes, inmuebles, seguro de automóvil, facturas de servicios como agua, luz, gas, tv cable, servicio de Internet, etc.</p>
<p>Sin embargo existen otras facturas que no pueden ser incluidas en este servicio, como por ejemplo el pago de la tarjeta de crédito, o amortización de préstamos solicitados.</p>
<p>El único pago funciona de la siguiente manera, la persona deberá agrupar todas las facturas pendientes por abonar a fin de mes, y mostrar cual ha sido el importe que ha tenido en el año anterior, a este importe, el banco le suma un 5% debido al incremento anual de desviación del consumo.</p>
<p>Ese importe total es dividido en 12 meses y este será el importe mensual que el cliente deberá pagar por única vez en el mes, al finalizar el período se realizará una cuenta total, y se sabrá si el cliente pagó la cifra correcta, en caso de que haya pago de más, este monto será adjudicado al próximo periodo.</p>
<img src="http://www.reunificaciondecreditos.com.es/?ak_action=api_record_view&id=1123&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reunificaciondecreditos.com.es/2010/06/24/unificar-todos-los-recibos-bancarios-en-un-solo-pago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freedom Finance y Legálitas ofrecen soluciones financieras y jurídicas</title>
		<link>http://www.reunificaciondecreditos.com.es/2010/06/08/freedom-finance-y-legalitas-ofrecen-soluciones-financieras-y-juridicas/</link>
		<comments>http://www.reunificaciondecreditos.com.es/2010/06/08/freedom-finance-y-legalitas-ofrecen-soluciones-financieras-y-juridicas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 22:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[asesoramiento financiero]]></category>
		<category><![CDATA[consultas jurídicas]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones financieras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunificaciondecreditos.com.es/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Freedom Finance y Legálitas han llegado a un acuerdo para ofrecer a sus clientes soluciones financieras y jurídicas generales con la finalidad de afrontar la crisis económica, según un comunicado difundido por ambas instituciones. Los puntos más destacados del acuerdo son: – Los clientes de Legálitas accederán a asesoramiento financiero especializado por parte de Freedom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Freedom Finance y Legálitas han llegado a un acuerdo para ofrecer a sus clientes soluciones financieras y jurídicas generales con la finalidad de afrontar la crisis económica, según un comunicado difundido por ambas instituciones.</p>
<p>Los puntos más destacados del acuerdo son:</p>
<p>– Los clientes de Legálitas accederán a asesoramiento financiero especializado por parte de Freedom Finance en sus operaciones de créditos y de unas condiciones preferentes en las operaciones de reunificación de deudas.</p>
<p>– Los clientes de Freedom Finance dispondrán de asistencia jurídica gratuita en la firma de sus préstamos hipotecarios y contarán con condiciones especiales en el resto de los servicios jurídicos que ofrece Legálitas.</p>
<p>– Los nuevos clientes de la reunificadora de deuda tendrán acceso al servicio jurídico de Legálitas totalmente gratis durante un periodo de seis meses.</p>
<p>Ángel Bouzas, consejero delegado de Freedom, añadió que España atraviesa una situación económica complicada y para afrontarla es importante poder ofrecer soluciones globales que abarquen todas las necesidades de los clientes.</p>
<p>Mientras, Ángel Doménech, consejero de Legálitas, explico que la firma recibe más de 100.000 consultas jurídicas al mes y que, las más frecuentes en la actual situación, son la necesidad de liquidez tanto para acometer nuevas adquisiciones como para solucionar problemas económicos cotidianos.</p>
<img src="http://www.reunificaciondecreditos.com.es/?ak_action=api_record_view&id=1115&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reunificaciondecreditos.com.es/2010/06/08/freedom-finance-y-legalitas-ofrecen-soluciones-financieras-y-juridicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternativas en caso de impagar la cuota de la hipoteca</title>
		<link>http://www.reunificaciondecreditos.com.es/2010/05/04/alternativas-en-caso-de-impagar-la-cuota-de-la-hipoteca/</link>
		<comments>http://www.reunificaciondecreditos.com.es/2010/05/04/alternativas-en-caso-de-impagar-la-cuota-de-la-hipoteca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 19:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[refinanciación]]></category>
		<category><![CDATA[reunificación de préstamos]]></category>
		<category><![CDATA[subrogación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunificaciondecreditos.com.es/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[La insolvencia de las familias ha tocado fondo, debido a la pesada carga financiera que soportan. En algunos casos renucian a sus viviendas o suelen producirse situaciones de exclusión social.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La insolvencia de las familias ha tocado fondo, debido a la pesada carga financiera que soportan. En algunos casos renucian a sus viviendas o suelen producirse situaciones de exclusión social.</p>
<p>Si la situación es critica y empezamos a impagar la vivienda, la mejor opción para por renegociar el préstamo hipotecario.</p>
<p>Las alternativas al impago de una hipoteca son:</p>
<p>• Solicitar periodos de carencia<br />
• Prorrogar el plazo de amortización<br />
• Subrogarse<br />
• Reunificar el préstamo<br />
• Venta<br />
• Alquiler</p>
<p>El primer paso a dar es negociar directamente con la entidad, si no hay acuerdo podemos trasladar la hipoteca a otra entidad mejorando las condiciones actuales.</p>
<p>La reunificación de préstamos es factible si tenemos otros créditos, esta operación garantiza el pago de la deuda, pero implica elevados intereses y gastos adicionales.</p>
<p>Tras  conocerse los últimos datos referidos a la concesión de hipotecas, la opción de vender la vivienda familiar  puede ayudar mucho, si no podemos optar a compartir el inmueble mediante el alquiler.</p>
<p>Por último, ante el impago de varias cuotas hipotecarias la entidad reclamará el importe total del préstamo. La ejecución judicial de una vivienda consiste en la venta forzosa de los bienes del deudor para satisfacer al acreedor.</p>
<p>Sin embargo, la normativa vigente permite al deudor impedir la ejecución de la vivienda familiar el mismo día de la subasta. Una vez haya pagado el importe exacto, capital, intereses e intereses de demora. Esta modalidad se llama rehabilitación del préstamo y permite al usuario continuar abonando la hipoteca con las mismas condiciones pactadas en un principio.</p>
<img src="http://www.reunificaciondecreditos.com.es/?ak_action=api_record_view&id=1104&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reunificaciondecreditos.com.es/2010/05/04/alternativas-en-caso-de-impagar-la-cuota-de-la-hipoteca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El número de peticiones para agrupar préstamos aumenta con la crisis</title>
		<link>http://www.reunificaciondecreditos.com.es/2010/04/20/el-numero-de-peticiones-para-agrupar-prestamos-aumenta-con-la-crisis/</link>
		<comments>http://www.reunificaciondecreditos.com.es/2010/04/20/el-numero-de-peticiones-para-agrupar-prestamos-aumenta-con-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 22:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intermediacion financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[agrupar deudas]]></category>
		<category><![CDATA[refinanciación]]></category>
		<category><![CDATA[reunificar préstamos]]></category>
		<category><![CDATA[unificar creditos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunificaciondecreditos.com.es/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[Las pocas reunificadoras de deudas (intermediarios financieros) que han sobrevivido a la crisis han notado un incremento considerable de las solicitudes para agrupar préstamos. De todos modos, el alto nivel de endeudamiento de los hogares españoles y la negativa de las entidades financieras a la hora de conceder créditos incrementa la demanda por unir deudas. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las pocas reunificadoras de deudas (intermediarios financieros) que han sobrevivido a la crisis han notado un incremento considerable de las solicitudes para agrupar préstamos. De todos modos, el alto nivel de endeudamiento de los hogares españoles y la negativa de las entidades financieras a la hora de conceder créditos incrementa la demanda por unir deudas.</p>
<p>A pesar que desde Freedom Finance, calculan que entre el 70% y el 90% de las reunificadoras que operaban en 2007 han desaparecido. Actualmente pueden quedar unas 1.000 empresas intermediarias de préstamos, frente a las 8.000 que probablemente existían en 2007.</p>
<blockquote><p>Según el consejero delegado de la refinanciadora, hoy los bancos son más reacios a reunificar deudas. La versión al riesgo ha aumentado y temen la morosidad como al mismo diablo. Lo que está ocurriendo, en realidad, es que la mayoría de las entidades han ido al otro extremo: antes se excedieron concediendo créditos y ahora rechazándolos.</p></blockquote>
<blockquote><p>Por su parte, la Agencia Negociadora de Productos bancarios asegura que el número de solicitudes de agrupar deudas se ha disparado un 50% en 2009. Poder lograr una disminución en la presión finanicera de hasta el 50% mensual en una familia, es la diferencia entre sobrevivir o ver cómo los impagos comienzan a encadenarse hasta que es demasiado tarde, aseguran desde la institución.</p></blockquote>
<p>Ejemplos de reunificación de préstamos</p>
<p>Agencia Negociadora</p>
<p>Vivienda tasada en 250.000 euros con una hipoteca pendiente de 124.000 euros.<br />
Crédito coche de 18.000 euros<br />
Otro crédito de 9.5000 euros<br />
Préstamos con tarjetas de crédito 6.500 euros<br />
Cuota mensual 1.738 euros mensuales<br />
Reunificando préstamos la cuota mensual se reduce hasta 858 euros.</p>
<p>Freedom Finance</p>
<p>Titular de dos hipotecas<br />
Cuatro préstamos personales<br />
Préstamos con tarjetas<br />
Capital pendiente por amortizar 174.276 euros<br />
Cuota mensual 2.184 euros<br />
Reunificando préstamos la cuota mensual puede llegar a 735 euros.</p>
<p>En todas las operaciones de reunificación de préstamos también se incluyen los gastos del nuevo crédito, la comisión del intermediario y el plazo de amortización aumenta.</p>
<img src="http://www.reunificaciondecreditos.com.es/?ak_action=api_record_view&id=1100&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reunificaciondecreditos.com.es/2010/04/20/el-numero-de-peticiones-para-agrupar-prestamos-aumenta-con-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
